- ارسالها
- 688
- امتیاز
- 6,766
- نام مرکز سمپاد
- فرزانگان
- شهر
- مشهد
- سال فارغ التحصیلی
- 94
- رشته دانشگاه
- دندانپزشکی
پاسخ : آزمون های جامع سنجش
76-3
77-3
78-4 91-2 51-3 62-4 73-3
79-4 92-4 52-3 63-1 74-2
80-4 93-4 53-2 64-4 75-1
81-1 94-1 54-3 65-3 دینی
82-1 95-3 55-4 66-4
83-2 96-2 56-1 67-3
84-1 97-1 57-1 68-2
85-2 98-4 58-2 69-1
86-3 99-2 59-1 70-2
87-2 100-4 60-4 71-1
88-1 زبان 61-4 72-2
89-3
90-1
76-3
77-3
78-4 91-2 51-3 62-4 73-3
79-4 92-4 52-3 63-1 74-2
80-4 93-4 53-2 64-4 75-1
81-1 94-1 54-3 65-3 دینی
82-1 95-3 55-4 66-4
83-2 96-2 56-1 67-3
84-1 97-1 57-1 68-2
85-2 98-4 58-2 69-1
86-3 99-2 59-1 70-2
87-2 100-4 60-4 71-1
88-1 زبان 61-4 72-2
89-3
90-1